- Barceló
- Genel bilgi
- Çerez politikası
Bu web sitesinde çerez kullanıldığını bilgilerinize sunarız. Bu Çerez Politikası, Barcelo.com alan adı (bundan böyle “Web Sitesi" olarak anılacaktır) altında bulunan bu sitenin Gizlilik Politikası ile tamamlanmaktadır. Web Sitesi, Barceló Hotel Group firmasına aittir ve çerezler tercihlerinizle ilgili reklamların size gösterilmesi amacıyla tarayıcıda gezinme alışkanlıklarınızı öğrenmek için kullanılır.
Özellikle, çerezlerden elde edilen tarama bilgileriyle ilgili verilerin işlenmesi sorumluluğu Barceló Gestión Hotelera, S.L.'ye aittir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin özel bilgileri Gizlilik Politikamızda bulabilirsiniz.
Çerezler nedir?
Çerez, belirli web sayfalarına eriştiğinizde bilgisayarınıza indirilen ve saklanan bir dosyadır. Web Sitesi’nin sahiplerine bilgi sağlaması sebebiyle Web Sitesi’nin doğru ve verimli çalışması için yaygın olarak kullanılırlar. Çerezler, bir kullanıcının veya ekibinin internette gezinme alışkanlıklarına dair bilgileri saklamaya ve çıkarmaya izin verir ve içerdikleri bilgilere ve aygıtlarınızı kullanma şeklinize bağlı olarak, gezinme deneyiminizi iyileştirmek ve sizin tarafınızdan talep edilen hizmetleri sağlamak için kullanıcının tanınması ve tanımlanması amacıyla kullanılabilirler. Sistemlerimize çerez göndermek istemezseniz, çerezleri "devre dışı bırakabilirsiniz" ve ziyaret sonlandığında çerezleri tarama geçmişinizden -cache- silerek kontrol edebilirsiniz.
Çerez türleri nelerdir?
Geçerlilik süresine bağlı olarak:
- "Oturum" çerezleri: Ziyaret sırasında tarayıcınızda kalırlar (örneğin, siz tarayıcıyı kapatıp ziyareti sonlandırana kadar).
- "Kalıcı" çerezler: Oturumdan sonra tarayıcınızda kalırlar (silmediğiniz sürece).
Etkinliğinize bağlı olarak:
- "Performans" çerezleri: Web sitesinin kullanımına dair bilgileri toplar; kişisel bilgileri toplamaz ve toplanan verileri anonim şekilde depolar. "Performans çerezleri" web sitesinin daha iyi çalışmasını sağlamak için kullanılır.
- "İşlevsellik’" çerezleri: Web sitesinin sayfada yapılan her türlü seçimi kaydetmesine izin verir (örneğin, metin boyutundaki değişiklikler, web sitesinin kişiye özel ayarlanması).
Amaca bağlı olarak:
- Analitik çerezler: Kullanıcı etkinliğine dair istatistik toplamak için kullanılırlar. Ayrıca, web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısı, ziyaret edilen sayfa sayısı ve web sitesindeki kullanıcıların aktiviteleri ile kullanım sıklıkları analiz edilmektedir. Toplanan bilgiler her zaman anonim tutulmaktadır ve bu sayede, bilgiler ve ait oldukları kişi arasında hiçbir bağlantı kurulamamaktadır.
- Kimlik doğrulama çerezleri: Erişim için kullanıcı adı ve şifre gerektiren web sitesinin özel ortamlarında daha çok görülmek suretiyle, web sitesi tarafından her ziyarette kullanıcı oturumunun sürdürülmesi için kullanılır.
Kaynağa bağlı olarak:
- Birinci taraf çerezleri: Gezindiğiniz web sitesi tarafından etkinleştirilir.
- Üçüncü taraf çerezleri: Yayıncı tarafından yönetilmeyen ancak çerezler aracılığıyla elde edilen verileri işleyen başka bir kuruluş tarafından yönetilen bir ekipman veya alan adı tarafından kullanıcının terminal ekipmanına gönderilen çerezlerdir.
Barceló, Web Sitesi üzerinden hangi çerez türlerini kullanmaktadır?
Aşağıda, Web Sitesi tarafından İspanya Veri Koruma Kurumu'nun direktiflerine uygun olarak kullanılan çerezler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Bu Web Sitesi'ni kullanarak, sitede gezinmeye devam ederek veya çerez bildirimini kabul ederek bu çerezleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bilgisayarınıza yerleştirmemize izin vermiş ve bunu kabul etmiş olursunuz.
Aşağıda, bir kullanıcı Web Sitemize girdiğinde amaçlarına göre kullandığımız çerezler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:
İşlevsellik çerezleri:
Adı
|
Kaynağı
|
Çerezin Kullanım Amacı
|
Süresi
|
---|---|---|---|
apisession | Barcelo | Kullanıcı tarafından etkinleştirilen izin kontrolü | 2 yıl |
user_cookie_agreement | Barcelo | Kullanıcı tarafından etkinleştirilen izin kontrolü | 2 yıl |
cookie_consent_accept | Barcelo | Kullanıcı tarafından etkinleştirilen izin kontrolü | 2 yıl |
CONSENTMGR | Barcelo | Kullanıcı tarafından etkinleştirilen izin kontrolü | 3 ay |
Reklam Çerezleri
Adı
|
Kaynağı
|
Çerezin Kullanım Amacı
|
Süresi
|
_fbp | Barcelo | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. |
3 ay |
cto_axid | Barcelo | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl |
barcelo_FB_rooms | Barcelo | Bu çerezlerin amacı, reklam kampanyalarının işleyişini iyileştirmek ve ayrıca Platform tarafından gösterilen reklamları kişiselleştirmek için kullanıcının gezintisinden verilerin çıkarılmasını sağlamaktır. | |
barcelo_FB_checkin | Barcelo | Bu çerezlerin amacı, reklam kampanyalarının işleyişini iyileştirmek ve ayrıca Platform tarafından gösterilen reklamları kişiselleştirmek için kullanıcının gezintisinden verilerin çıkarılmasını sağlamaktır. | |
zarget_visitor_info | Tealium | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl |
TAPID | Tealium | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl |
tcs.google_gid | Tealium | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 buçuk yıl |
tcs.userid | Tealium | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 buçuk yıl |
zarget_user_id | Tealium | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl |
SRCHUSR | Bing | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 buçuk yıl |
SRCHUID | Bing | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 buçuk yıl |
SRCHD | Bing | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 buçuk yıl |
MUIDB | Bing | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 3 ay |
IDE | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl | |
DSID | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 hafta | |
__Secure-3PAPISID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
__Secure-3PSIDCC | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
NID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 6 ay | |
__Secure-3PSID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
1P_JAR | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 yıl | |
SSID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
SIDCC | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 yıl | |
.DDMMUI-PROFILE | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 11 ay | |
XSRF-TOKEN | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | ||
SAPISID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
APISID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
SID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
HSID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
NID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler reklamların performansını ölçmek için kullanılır. | 1 yıl | |
1P_JAR | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler reklamların performansını ölçmek için kullanılır. | 1 ay | |
SSID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
SID | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
OTZ | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 hafta | |
__Secure-3PSIDCC | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 yıl | |
SIDCC | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 yıl | |
wd | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 yıl | |
_fbp | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 3 ay | |
sb | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 buçuk yıl | |
spin | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 gün | |
presence | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 3 ay | |
fr | |||
dpr | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 hafta | |
xs | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 yıl | |
datr | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 buçuk yıl | |
c_user | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 1 yıl | |
_kuid_ | Salesforce | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 6 ay |
zarget_visitor_info | Criteo | Bu çerezlerin amacı, reklam kampanyalarının işleyişini iyileştirmek ve ayrıca Platform tarafından gösterilen reklamları kişiselleştirmek için kullanıcının gezintisinden verilerin çıkarılmasını sağlamaktır. | 6 ay |
uid | Criteo | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 3 ay |
amplitude_id_b37a423901694056906133c8c13c895dcriteo.com | Criteo | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | Kalıcı |
zarget_user_id | Criteo | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl |
hubspotutk | The Hotels Network | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 9 ay |
__hstc | The Hotels Network | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 9 ay |
thn_id | The Hotels Network | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 23 ay |
__thn_ss | The Hotels Network | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | Oturum |
__hstc | The Hotels Network | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 9 ay |
_ga | The Hotels Network | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 21 ay |
thn_id | The Hotels Network | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 1 yıl |
__cfduid | Gtag | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | Oturum |
PHPSESSID | Gtag | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | Oturum |
TapAd_3WAY_SYNCS | Tapad | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 ay |
TapAd_TS | Tapad | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 ay |
TapAd_TTD_SYNC | Tapad | Bu çerezler reklam amaçlı kullanılmaktadır. Platformun tarayıcılar ve cihazlar arasında ayrım yapmasına olanak tanıyan, rastgele oluşturulmuş benzersiz bir değer içerirler. Bu bilgiler, reklamların performansını ölçmek ve istatistiksel verilere dayalı ürün önerileri sunmak için kullanılır. | 2 ay |
TapAd_DID | Tapad | Tarama ve istatistiksel verilere dayalı olarak belirli ürünlerle ilgili öneriler sunmak için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla kendi kendine oluşturulan benzersiz ID | 2 ay |
Analitik çerezler
Adı | Kaynağı | Çerezin Kullanım Amacı | Süresi |
---|---|---|---|
channelcloser | Barcelo | Google Analytics'tekilerden farklı ilişkilendirme kurallarıyla siteye girişteki medya kanalını tanımlamak için kullanılır. | Oturum |
page_session_origin | Barcelo | Bir kullanıcının belirli bir sayfadayken oraya nereden geldiğini anlamak için kullanılır. | Oturum |
search_type | Barcelo | Arama türünü belirlemek ve içeriği kullanıcı davranışına göre uyarlamak için kullanılır. | Oturum |
__utma | Barcelo | Kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır. Çerez, JavaScript kütüphanesi yürütüldüğünde ve herhangi bir __utma çerezi bulunmadığında oluşturulur. Çerez, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. | 1 gün |
__utma | Tealium | Kullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır. Çerez, JavaScript kütüphanesi yürütüldüğünde ve herhangi bir __utma çerezi bulunmadığında oluşturulur. Çerez, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. | 2 yıl |
_gid | Barcelo | Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. | 1 gün |
user_landing_from_microsite | Barcelo | Kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. | 1 ay |
__utmb | Barcelo | Yeni oturumları veya ziyaretleri belirlemek için kullanılır. Çerez, JavaScript kütüphanesi yürütüldüğünde ve herhangi bir __utmb çerezi bulunmadığında oluşturulur. Çerez, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. | 30 dk |
__utmv | Barcelo | Özel değişken verileri ziyaretçi düzeyinde depolamak için kullanılır. Bu çerez, bir programcı ziyaretçi düzeyinde özel değişkenle _setCustomVar metodunu kullandığında oluşturulur. Ayrıca artık mevcut olmayan _setVar metodu için de kullanılırdı. Çerez, veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. | 2 yıl |
user_city_name | Barcelo | Sitenin içeriğini kullanıcının konumuna göre uyarlamak için kullanılır. | 2 yıl |
user_country_name | Barcelo | Sitenin içeriğini kullanıcının konumuna göre uyarlamak için kullanılır. | 2 yıl |
_ga | Barcelo | Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder. | 2 yıl |
__utmc | Barcelo | ga.js'de kullanılmaz. urchin.js ile etkileşime girecek şekilde yapılandırılmıştır. Önceden, bu çerez, kullanıcının yeni bir oturumda mı yoksa ziyarette mi olduğunu belirlemek için __utmb çereziyle birlikte hareket ediyordu. | Oturum |
__utmc | Tealium | ga.js'de kullanılmaz. urchin.js ile etkileşime girecek şekilde yapılandırılmıştır. Önceden, bu çerez, kullanıcının yeni bir oturumda mı yoksa ziyarette mi olduğunu belirlemek için __utmb çereziyle birlikte hareket ediyordu. | Oturum |
channelflow | Barcelo | Akış analizi veya kullanıcı trafiği edinme kanallarının ilişkilendirilmesi için gereklidir. | 1 ay |
channeloriginator | Barcelo | Akış analizi veya kullanıcı trafiği edinme kanallarının ilişkilendirilmesi için gereklidir. | 2 hafta |
user_internal_cp_session | Barcelo | Web'de dahili kullanıcı olarak (çalışanlar, tedarikçiler vb.) gezinen kullanıcı tanımlayıcısı. | 2 yıl |
tuuid | Nielsen | Reklam etkinliğinin performansını analiz etmek için tarayıcıları ve cihazları anonim olarak tanımlamak amacıyla otomatik olarak oluşturulan benzersiz kimlik. | 2 yıl |
x_axis_main | Tealium | Bu çerezler, kullanıcının ilgi alanlarıyla daha alakalı reklamlar sunmak için kullanılır. Ayrıca bir reklamın görülme sayısını sınırlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmak için kullanılırlar. |
9 ay |
channelwinner | Barcelo | GA ve Channel Closer'ınkilerden farklı ilişkilendirme kurallarıyla channel closer'ı tanımlamak için kullanılan çerez | Oturum |
tuuid_lu | Nielsen | Visual iQ için kullanıcı tabanlı çerez - kullanıcıyı platformunda tanımlar | 2 yıl |
TEALIUMID | Tealium | Tealium için kullanıcı tabanlı çerez - kullanıcıyı platformunda tanımlar | Oturum |
utag_main | Tealium | Kullanıcıların ve internette gezinmelerinin farklı değişkenlerini içerir, örneğin: sesionid (oturum tanımlayıcı) | 1 yıl |
__utmz | Barcelo | Kullanıcının web sitesine nasıl ulaştığını açıklayan trafik kaynağını veya kampanyayı saklar. Çerez, JavaScript kütüphanesi yürütüldüğünde oluşturulur ve veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. | 6 ay |
__utmz | Tealium | Kullanıcının web sitesine nasıl ulaştığını açıklayan trafik kaynağını veya kampanyayı saklar. Çerez, JavaScript kütüphanesi yürütüldüğünde oluşturulur ve veriler Google Analytics'e her gönderildiğinde güncellenir. | 2 yıl |
Kişiselleştirme çerezleri
Adı |
Kaynağı | Çerezin Kullanım Amacı | Süresi |
---|---|---|---|
mbox | Barcelo | Adobe Target tarafından kullanılan benzersiz kullanıcı tanımlayıcısı | 2 yıl |
Daha önce de belirtildiği gibi, kullanıcı bu Web Sitesi’nde gezinerek yukarıda belirtilen amaçlar için çerez oluşturulmasını kabul etmiş olacaktır.
Bununla birlikte, bilgisayarınızda saklanmış olan ve mutlaka onayınızı gerektiren çerezleri ilerleyen dönemlerde silmek isterseniz, bunu tarayıcınızda bu tür amaçlar için bulunan araçları kullanarak yapabilirsiniz. Bu bağlamda, aşağıdaki bölümde ek bilgiler bulabilirsiniz.
Çerezleri nasıl reddedebilirsiniz?
